Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Wilhelmshaven
Eingesetzte Spieler: Renate HANKEN-Klaus HANKENRegina BEHRENS-Karl BEHRENS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA+2 460O: 3 SA+2 460------------ ------
2S: 3 +2150 S: 4 -1 100250 6  ------
3N: 4 =420 N: 4 -1 50470 10  ------
4N: 4 -2 200N: 3 -1 100 100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Cloppenburg163 
5N: 1 SA-2 200O: 1 SA= 90 110 3 ------
6O: 2 ♠= 110O: 3 ♠-1100  210 5 ------
7W: 5 -2200 W: 4 -1100 100 3  ------
8N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Delmenhorst II38 
13O: 4 +2 680O: 4 +2 680------------ ------
14W: 5 -2100 S: 4 ♠-1 50150 4  ------
15O: 4 ♠+2 480O: 6 ♠+1 1010530 11  ------
16S: 3 SA=400 N: 5 -2 100500 11  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Oldenburg260 
17W: 1 SA-150 O: 3 -2100  50 2 ------
18W: 3 -150 S: 3 ♠-1 100150 4  ------
19W: 1 SA-1100 O: 3 SA-3300  200 5 ------
20N: 4 +2680 N: 4 +2680 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Delmenhorst I47 
21W: 2 +1 140O: 3 ♠= 140------------ ------
22O: 5 ♠-2200 N: 6 =980  780 13 ------
23S: 3 ♠=140 S: 2 ♠+2170  30 1 ------
24W: 4 ♠-150 O: 4 ♠+1 450500 11  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Meppen1114